歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網站!

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-05-09
訪 問 量:6428| 負載 | 100kg |
| 加速度 | 6g(約60m/s2)、20g(約200m/s2) |
| 位移/振幅 | 0-5mm |
| 振動方向 | 垂直、水平、前后、(X+Y+Z) |
| 主要功能 | 定頻、掃頻、倍頻、對數(shù)、可程式調頻 |
| 頻率范圍 | 1-400HZ 1-600HZ 1-2000HZ 等 |
| 供應 | 其它特殊尺寸可根據需求定制 |
| 對數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) |
| 振動波形 | 正弦波(半波/全波) |
| 時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) |
| 精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
| 功率 | 5Kw |
| 臺面尺寸(cm) | 50*50臺面 |
| 臺體尺寸(cm) | 六度 50*50*60 長×寬×高 |
| 倍頻功能 | (0.01Hz)15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高 |
| 電流電壓(A) | 380V |
| 設備重量 | 170kg |
| 執(zhí)行標準: | 國家相關標準要求或雙方簽訂之“技術參數(shù)” |
上一篇:上海電磁吸合式振動臺
下一篇:M/LY淋雨試驗箱
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
掃一掃,關注微信